Single row tapered roller bearings
YLH single-row tapered roller bearings consist of an inner ring (cone), an outer ring (cup), and tapered rollers arranged between them. The raceways are designed with a conical geometry, allowing the bearing to support combined loads—both radial and axial—in a single direction. When configured in pairs or in back-to-back arrangements, they can also handle bidirectional axial loads. This structure provides high rigidity, excellent load-carrying capacity, and precise axial positioning, making them ideal for use in automotive wheel hubs, gear reducers, machine tool spindles, construction machinery, and metallurgical equipment.
YLH offers a full range of single-row tapered roller bearings in both metric and inch series, covering applications from light-duty to heavy-duty operations. All bearings are made from high-grade stainless steel, offering superior corrosion resistance, low friction, long service life, and reliable performance. Each product undergoes strict inspection of dimensions, tolerances, rotational precision, and material integrity before delivery to ensure consistent quality.
If you’re uncertain which single-row tapered roller bearing suits your specific application, our engineering team is ready to assist with professional selection recommendations tailored to your design needs.
Key Features and Options:
Metric and inch series available
High-precision components for axial and radial load-bearing
Stainless steel construction for enhanced corrosion resistance
Optional sealed designs for added protection
Customizable for special applications, including high-temperature or long-life requirements
All models support dimensional and structural customization to meet the diverse needs of industrial applications.

Designation | Seal Type | Material | Bore Dia | Outer Dia | Width | dynamic load | static load | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | |||
30203 | Open | Stainless steel | 17 | 40 | 13.25 | 20.5 | 20.3 | 0.08 |
30204 | Open | Stainless steel | 20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 28.7 | 0.127 |
30205 | Open | Stainless steel | 25 | 52 | 16.25 | 31.5 | 34 | 0.154 |
30206 | Open | Stainless steel | 30 | 62 | 17.25 | 43.5 | 48 | 0.241 |
30207 | Open | Stainless steel | 35 | 72 | 18.25 | 55.5 | 61.5 | 0.344 |
30208 | Open | Stainless steel | 40 | 80 | 19.75 | 61 | 67 | 0.435 |
30209 | Open | Stainless steel | 45 | 85 | 20.75 | 67.5 | 78.5 | 0.495 |
30210 | Open | Stainless steel | 50 | 90 | 21.75 | 77 | 93 | 0.563 |
30211 | Open | Stainless steel | 55 | 100 | 22.75 | 93 | 111 | 0.74 |
30212 | Open | Stainless steel | 60 | 110 | 23.75 | 105 | 125 | 0.949 |
30213 | Open | Stainless steel | 65 | 120 | 24.75 | 123 | 148 | 1.18 |
30214 | Open | Stainless steel | 70 | 125 | 26.25 | 131 | 162 | 1.26 |
30215 | Open | Stainless steel | 75 | 130 | 27.25 | 139 | 175 | 1.41 |
30216 | Open | Stainless steel | 80 | 140 | 28.25 | 160 | 200 | 1.72 |
30217 | Open | Stainless steel | 85 | 150 | 30.5 | 183 | 232 | 2.14 |
30218 | Open | Stainless steel | 90 | 160 | 32.5 | 208 | 267 | 2.66 |
30219 | Open | Stainless steel | 95 | 170 | 34.5 | 226 | 290 | 3.07 |
30220 | Open | Stainless steel | 100 | 180 | 37 | 258 | 335 | 3.78 |
30302 | Open | Stainless steel | 15 | 42 | 14.25 | 23.2 | 20.8 | 0.098 |
30303 | Open | Stainless steel | 17 | 47 | 15.25 | 28.9 | 26.3 | 0.134 |
30304 | Open | Stainless steel | 20 | 52 | 16.25 | 35.5 | 34 | 0.176 |
30305 | Open | Stainless steel | 25 | 62 | 18.25 | 48.5 | 47.5 | 0.272 |
30306 | Open | Stainless steel | 30 | 72 | 20.75 | 60 | 61 | 0.408 |
30307 | Open | Stainless steel | 35 | 80 | 22.75 | 75 | 77 | 0.54 |
30308 | Open | Stainless steel | 40 | 90 | 25.25 | 91.5 | 102 | 0.769 |
30309 | Open | Stainless steel | 45 | 100 | 27.25 | 111 | 126 | 1.01 |
30310 | Open | Stainless steel | 50 | 110 | 29.25 | 133 | 152 | 1.31 |
30311 | Open | Stainless steel | 55 | 120 | 31.5 | 155 | 179 | 1.66 |
30312 | Open | Stainless steel | 60 | 130 | 33.5 | 180 | 210 | 2.06 |
30313 | Open | Stainless steel | 65 | 140 | 36 | 203 | 238 | 2.55 |
30314 | Open | Stainless steel | 70 | 150 | 38 | 230 | 272 | 3.06 |
30315 | Open | Stainless steel | 75 | 160 | 40 | 255 | 305 | 3.57 |
30316 | Open | Stainless steel | 80 | 170 | 42.5 | 291 | 350 | 4.41 |
30317 | Open | Stainless steel | 85 | 180 | 44.5 | 305 | 365 | 5.2 |
30318 | Open | Stainless steel | 90 | 190 | 46.5 | 335 | 405 | 6.03 |
30319 | Open | Stainless steel | 95 | 200 | 49.5 | 365 | 445 | 6.98 |
30320 | Open | Stainless steel | 100 | 215 | 51.5 | 410 | 500 | 8.56 |
31305 | Open | Stainless steel | 25 | 62 | 18.25 | 40.5 | 43.5 | 0.284 |
31306 | Open | Stainless steel | 30 | 72 | 20.75 | 48.5 | 51.5 | 0.398 |
31307 | Open | Stainless steel | 35 | 80 | 22.75 | 63.5 | 70 | 0.53 |
31308 | Open | Stainless steel | 40 | 90 | 25.25 | 77 | 85.5 | 0.738 |
31311 | Open | Stainless steel | 55 | 120 | 31.5 | 132 | 154 | 1.59 |
31313 | Open | Stainless steel | 65 | 140 | 36 | 173 | 204 | 2.42 |
31314 | Open | Stainless steel | 70 | 150 | 38 | 193 | 229 | 2.92 |
31315 | Open | Stainless steel | 75 | 160 | 40 | 215 | 256 | 3.47 |
31316 | Open | Stainless steel | 80 | 170 | 42.5 | 236 | 283 | 4.11 |
31317 | Open | Stainless steel | 85 | 180 | 44.5 | 247 | 293 | 4.85 |
31318 | Open | Stainless steel | 90 | 190 | 46.5 | 270 | 320 | 5.66 |
31319 | Open | Stainless steel | 95 | 200 | 49.5 | 296 | 355 | 6.47 |
31320 | Open | Stainless steel | 100 | 215 | 56.5 | 355 | 435 | 8.67 |
320/22X | Open | Stainless steel | 22 | 44 | 15 | 27 | 31.5 | 0.106 |
320/28X | Open | Stainless steel | 28 | 52 | 16 | 33 | 40.5 | 0.146 |
320/32X | Open | Stainless steel | 32 | 58 | 17 | 37 | 46.5 | 0.181 |
32004X | Open | Stainless steel | 20 | 42 | 15 | 24.9 | 27.9 | 0.097 |
32005X | Open | Stainless steel | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 33.5 | 0.114 |
32006X | Open | Stainless steel | 30 | 55 | 17 | 37.5 | 46 | 0.166 |
32007X | Open | Stainless steel | 35 | 62 | 18 | 41.5 | 52.5 | 0.224 |
32008X | Open | Stainless steel | 40 | 68 | 19 | 50 | 65.5 | 0.273 |
32009X | Open | Stainless steel | 45 | 75 | 20 | 57.5 | 76.5 | 0.346 |
32010X | Open | Stainless steel | 50 | 80 | 20 | 62.5 | 88 | 0.366 |
32011X | Open | Stainless steel | 55 | 90 | 23 | 80.5 | 118 | 0.563 |
32012X | Open | Stainless steel | 60 | 95 | 23 | 82 | 123 | 0.576 |
32013X | Open | Stainless steel | 65 | 100 | 23 | 83 | 128 | 0.63 |
32014X | Open | Stainless steel | 70 | 110 | 25 | 105 | 160 | 0.848 |
32015X | Open | Stainless steel | 75 | 115 | 25 | 106 | 167 | 0.909 |
32016X | Open | Stainless steel | 80 | 125 | 29 | 139 | 216 | 1.28 |
32017X | Open | Stainless steel | 85 | 130 | 29 | 142 | 224 | 1.35 |
32018X | Open | Stainless steel | 90 | 140 | 32 | 168 | 270 | 1.79 |
32019X | Open | Stainless steel | 95 | 145 | 32 | 171 | 280 | 1.83 |
32020X | Open | Stainless steel | 100 | 150 | 32 | 170 | 281 | 1.91 |
32203 | Open | Stainless steel | 17 | 40 | 17.25 | 27.3 | 28.3 | 0.102 |
32204 | Open | Stainless steel | 20 | 47 | 19.25 | 36.5 | 39.5 | 0.16 |
32205 | Open | Stainless steel | 25 | 52 | 19.25 | 42 | 47 | 0.187 |
32206 | Open | Stainless steel | 30 | 62 | 21.25 | 54.5 | 64 | 0.301 |
32207 | Open | Stainless steel | 35 | 72 | 24.25 | 72.5 | 87 | 0.457 |
32208 | Open | Stainless steel | 40 | 80 | 24.75 | 79.5 | 93.5 | 0.558 |
32209 | Open | Stainless steel | 45 | 85 | 24.75 | 82 | 100 | 0.607 |
32210 | Open | Stainless steel | 50 | 90 | 24.75 | 87.5 | 109 | 0.648 |
32211 | Open | Stainless steel | 55 | 100 | 26.75 | 108 | 134 | 0.876 |
32212 | Open | Stainless steel | 60 | 110 | 29.75 | 130 | 164 | 1.18 |
32311 | Open | Stainless steel | 55 | 120 | 45.5 | 215 | 275 | 2.44 |
32312 | Open | Stainless steel | 60 | 130 | 48.5 | 244 | 315 | 3.02 |
32313 | Open | Stainless steel | 65 | 140 | 51 | 273 | 350 | 3.66 |
32314 | Open | Stainless steel | 70 | 150 | 54 | 310 | 405 | 4.46 |
32315 | Open | Stainless steel | 75 | 160 | 58 | 355 | 470 | 5.35 |
32316 | Open | Stainless steel | 80 | 170 | 61.5 | 395 | 525 | 6.41 |
32317 | Open | Stainless steel | 85 | 180 | 63.5 | 405 | 525 | 7.15 |
32318 | Open | Stainless steel | 90 | 190 | 67.5 | 450 | 595 | 8.57 |
32319 | Open | Stainless steel | 95 | 200 | 71.5 | 505 | 670 | 10.1 |
32320 | Open | Stainless steel | 100 | 215 | 77.5 | 570 | 770 | 12.7 |
32911 | Open | Stainless steel | 55 | 80 | 17 | 44.5 | 73.5 | 0.274 |
32912 | Open | Stainless steel | 60 | 85 | 17 | 51 | 83 | 0.296 |
32913 | Open | Stainless steel | 65 | 90 | 17 | 48.5 | 85 | 0.315 |
32914 | Open | Stainless steel | 70 | 100 | 20 | 68.5 | 110 | 0.487 |
32915 | Open | Stainless steel | 75 | 105 | 20 | 69.5 | 114 | 0.511 |
32916 | Open | Stainless steel | 80 | 110 | 20 | 72 | 121 | 0.54 |
Find More